Of je deze tabel nu gebruikt voor jouw wedtips bij het WK 2022 in Qatar, Scorito of het World Cup Fantasy Football spel, we zijn er zeker van dat je hier heel wat nuttige informatie zult vinden. Op basis van onderstaande tabel kan je namelijk op zoek gaan naar mooie wedtips bij bookmakers voor weddenschappen op stilstaande fases. We sommen de nemers van stilstaande fases op dit WK op in onderstaande tabellen. Deze zijn geüpdate tot de start van de halve finales, zodat je precies weet wie welke stilstaande fase voor zijn rekening neemt.
Per categorie staan de spelers gerangschikt op basis van ‘eerste keuze’. We leggen dit uit op basis van een strafschop. De eerste speler in deze kolom zal dus de eerste strafschopnemer zijn. Mocht die speler niet (meer) op het veld staan, verwachten we dat de tweede naam de strafschop voor zijn rekening neemt. Zo heb je een duidelijk overzicht voor strafschoppen, maar ook voor directe vrije trappen en hoekschoppen.
Land | Penalty | Directe vrije trap | Hoekschop / indirecte vrije trap |
---|---|---|---|
Argentinië | Messi, Martinez | Messi, Di Maria | Messi, Di Maria, Mac Allister |
Frankrijk | Griezmann, Mbappe | Griezmann, Mbappe | Griezmann, Mbappe |
Marokko | Boufal, En Nesyri | Ziyech, Hakimi | Ziyech, Boufal, Harit |
Kroatië | Modric, Perisic | Modric, Orsic, Perisic | Modric, Orsic, Perisic |
In de tabel hierboven vind je voor ieder land op het WK 2022 de aangeduide nemer van een stilstaande fase. Deze informatie kan nuttig zijn voor wedden op doelpuntenmakers, maar ook voor weddenschappen op assistengevers. De kans is namelijk veel groter dat iemand die stilstaande fases voor zijn rekening neemt, meer assists zal hebben dan een gewone speler. Het is dus belangrijk om te weten wie de set pieces van een land zal nemen op het WK in Qatar. De landen die uitgeschakeld zijn worden hieronder opgesomd.
Land | Penalty | Directe vrije trap | Hoekschop / indirecte vrije trap |
---|---|---|---|
Qatar | Afif, Al-Haydos | Khouki, Al Rawi | Hatem, Afif |
Ecuador | Valencia, Caicedo | Estupinãn, Plata, Mena | Cifuentes, Mena, Plata |
Senegal | Mané, Sarr | Mané, Idrissa Gueye | Idrissa Gueye, Sarr |
Nederland | Depay, Berghuis | Depay, Berghuis, Koopmeiners | Gakpo, Depay, Koopmeiners, Berghuis |
Iran | Azmoun, Hajsafi | Jahanbaksh, Taremi | Torabi, Gholizadeh, Jahanbaksh |
Wales | Bale, Ramsey | Bale, Wilson | Bale, Wilson, James |
USA | Pulisic, Reyna | Pulisic, Acosta, Reyna | Reyna, Aaronson |
Engeland | Kane, Rashford | Kane, Foden, Trippier | Foden, Phillips, Trippier |
Saudi-Arabië | Al-Dawsari, Al-Shehri | Al Qahtani, Al Ghanam | Al Dawsari, Al Abid |
Mexico | Jimenez, Pineda | Chávez, Herrera | Guardado, Chávez |
Polen | Lewandowski, Piatek | Lewandowski, Zielinski, Moder | Zielinski, Grosicki, Moder |
Denemarken | Eriken, Hojberg | Eriksen, Wass | Eriksen, Skov Olsen, Wass |
Tunesië | Khazri, Jaziri | Khazri, Sliti, Msakni | Sliti, Khazri, Ben Romdhane |
Australië | Cummings, Maclaren | Hrustic, MacLaren | Mooy, McGree |
Costa Rica | Borges, Venegas | Campbell, Borges | Aguilera, Zamora, Campbell |
Duitsland | Gundugan, Muller | Kimmich, Sané | Kimmich, Raum, Sané |
Spanje | Morata, Sarabia | Sarabia, Koke | Sarabia, Pedri, Jordi Alba |
Japan | Minamino, Osako | Kubo, Kamada, Ito | Kubo, Soma, Notsuda |
België | Lukaku, Hazard | De Bruyne, Mertens, Hazard, Trossard | De Bruyne, Mertens, Hazard, Trossard |
Canada | Davies, David | Davies, Eustaquio | Davies, Eustaquio |
Servië | Mitrovic, Tadic | Tadic, Milinkovic-Savic | Tadic, Ilic |
Kameroen | Aboubakar, Ngamaleu | Toko Ekambi, Zambo Anguissa | Mbeumo, Ngamaleu |
Zwitserland | Rodriguez, Seferovic | Shaqiri, Rodriguez, Vargas | Shaqiri, Rodriguez, Vargas |
Brazilië | Neymar, Richarlison | Neymar, Raphinha | Neymar, Raphinha |
Ghana | J. Ayew, A. Ayew | Partey, J. Ayew, Kyereh | Fatawu, Kyereh |
Uruguay | Suarez, Cavani | Suarez, Valverde, De La Cruz | Valverde, De Arrascaeta |
Zuid-Korea | Son, Young-Wook Cho | Son, Hwang In-Beom | Son, Chang-Hoon |
Portugal | Ronaldo, Bruno Fernandes | Ronaldo, Bruno Fernandes | Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Moutinho |
Met deze informatie kan je value vinden in de odds van bookmakers als zij zich niet instellen op de juiste informatie. Wanneer een speler niet beschikbaar is, en deze gekend is als vaste strafschopnemer, kan jij met deze tabel nagaan wie als tweede in het rijtje staat. Zijn beide spelers geblesseerd of niet beschikbaar, dan ligt de weg naar value helemaal open. Dit zijn voorbeelden van wedden op extreme omstandigheden. Je kan er zeker van zijn dat één van onze Betman Tippers dit in de gaten zal hebben en hierover een wedtip zal posten. Geen enkele wedtip missen? Download dan zeker de Betmanbegins app via Google Play of de App Store en volg onze social media kanalen!